أهم أحداث الأسبوع بأسواق الخليج
أهم أحداث الأسبوع بأسواق الخليج
في هذا التقرير الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 20 نوفمبر 2025، بأسواق الكويت، وقطر، ومسقط، والبحرين كما توضح الجداول التالية:
أحداث ومواعيد الشركات المساهمة خلال الأسبوع في الكويت (من 16 إلى 20 نوفمبر 2025) |
| |||
التاريخ | الشركة | الحدث | أهم القرارات | |
16 نوفمبر | بوبيان ب | مجلس إدارة | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 | |
زين | أحقية أرباح نقدية | 25 %، عن الربع الثالث للعام المالي 2025م | ||
17 نوفمبر | جي إف إتش | البث الإلكتروني للنتائج المالية | البث الإلكتروني للنتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م | |
الجزيرة | مجلس إدارة | النظر في مستند عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة بودي للاعتماد العقارية | ||
ميزان | النظر في دخول عقد مؤثر بشأن شراء كامل الحصص في إحدى الشركات الكويتية | |||
18 نوفمبر | المنار | عمومية غير عادية | الموافقة على تعديل المادتين رقم "4" و"5" من عقد التأسيس والنظام الأساسي | |
19 نوفمبر | زين | صرف أرباح نقدية | 25 %، عن الربع الثالث للعام المالي 2025م | |
أحداث ومواعيد الشركات المساهمة خلال الأسبوع في قطر (من 16 إلى 20 نوفمبر 2025) |
| |||
التاريخ | الشركة | الحدث | أهم القرارات | |
17 نوفمبر | الفالح | مؤتمر هاتفي | مناقشة النتائج المالية السنوية 2025 | |
19 نوفمبر | المتحدة للتأمين | عمومية غير عادية | الموافقة على شراء وتطوير مشروع برليتا فيلاز | |
قطر وعمان | مجلس إدارة | مناقشة تخفيض رأس مال الشركة | ||
أحداث ومواعيد الشركات المساهمة خلال الأسبوع في مسقط (من 16 إلى 20 نوفمبر 2025) |
| |||
التاريخ | الشركة | الحدث | أهم القرارات | |
16 نوفمبر | ريسوت للأسمنت | عمومية غير عادية | إبلاغ المساھمین بأسـباب تآكل رأس مال الشـركة | |
أوكيو للاستكشاف والإنتاج | جلسة مناقشة النتائج المالية | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 | ||
18 نوفمبر | عمانتيل | جلسة مناقشة النتائج المالية | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 | |
أحداث ومواعيد الشركات المساهمة خلال الأسبوع في البحرين (من 16 إلى 20 نوفمبر 2025) |
| |||
التاريخ | الشركة | الحدث | أهم القرارات | |
16 نوفمبر | العربية المصرفية | مجلس إدارة | مناقشة أمور اعتيادية | |
17 نوفمبر | البحرين والكويت | مؤتمر المحللين | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 | |
جي إف إتش | البث الإلكتروني للنتائج المالية | البث الإلكتروني للنتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م | ||
18 نوفمبر | العربية المصرفية | مؤتمر هاتفي مع المحللين والمستثمرين | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 | |

تعليقات
إرسال تعليق